实时更新 · 全球联赛 · 权威数据 · 2024赛季
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 30 | 22 | 5 | 3 | 71 |
| 2 | 阿森纳 | 30 | 21 | 6 | 3 | 69 |
| 3 | 利物浦 | 30 | 20 | 7 | 3 | 67 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 |
| 5 | 热刺 | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 |
| 6 | 曼联 | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 |
| 8 | 切尔西 | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 |
| 9 | 西汉姆联 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 |
| 10 | 布莱顿 | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 23 | 4 | 3 | 73 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 21 | 6 | 3 | 69 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 |
| 4 | 赫罗纳 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
| 6 | 皇家社会 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 |
| 7 | 贝蒂斯 | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 |
| 8 | 瓦伦西亚 | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 |
| 9 | 比利亚雷亚尔 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 |
| 10 | 塞维利亚 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 28 | 24 | 4 | 0 | 76 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 |
| 3 | 斯图加特 | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 |
| 4 | 多特蒙德 | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 |
| 5 | RB莱比锡 | 28 | 15 | 5 | 8 | 50 |
| 6 | 法兰克福 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 |
| 7 | 弗赖堡 | 28 | 11 | 9 | 8 | 42 |
| 8 | 霍芬海姆 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 |
| 9 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 |
| 10 | 门兴格拉德巴赫 | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 30 | 23 | 4 | 3 | 73 |
| 2 | 尤文图斯 | 30 | 17 | 9 | 4 | 60 |
| 3 | AC米兰 | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 |
| 4 | 博洛尼亚 | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 |
| 5 | 亚特兰大 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 |
| 6 | 那不勒斯 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 |
| 7 | 罗马 | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 |
| 8 | 拉齐奥 | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 |
| 10 | 都灵 | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 24 | 18 | 4 | 2 | 58 |
| 2 | 上海申花 | 24 | 17 | 5 | 2 | 56 |
| 3 | 山东泰山 | 24 | 15 | 6 | 3 | 51 |
| 4 | 北京国安 | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 |
| 5 | 成都蓉城 | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 |
| 6 | 浙江队 | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 |
| 7 | 天津津门虎 | 24 | 10 | 8 | 6 | 38 |
| 8 | 武汉三镇 | 24 | 9 | 7 | 8 | 34 |
| 9 | 长春亚泰 | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 |
| 10 | 河南队 | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 |
| 排名 | 国家 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 1840 | → |
| 2 | 🇫🇷 法国 | 1835 | ↑1 |
| 3 | 🇧🇪 比利时 | 1785 | ↓1 |
| 4 | 🇧🇷 巴西 | 1775 | → |
| 5 | 🏴 英格兰 | 1770 | ↑2 |
| 6 | 🇮🇹 意大利 | 1745 | ↓1 |
| 7 | 🇳🇱 荷兰 | 1740 | → |
| 8 | 🇵🇹 葡萄牙 | 1735 | ↑1 |
| 9 | 🇪🇸 西班牙 | 1725 | ↓1 |
| 10 | 🇭🇷 克罗地亚 | 1710 | → |
| 11 | 🇺🇸 美国 | 1700 | ↑3 |
| 12 | 🇩🇪 德国 | 1690 | ↓2 |
| 13 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 1680 | ↑1 |
| 14 | 🇺🇾 乌拉圭 | 1670 | ↓1 |
| 15 | 🇨🇭 瑞士 | 1665 | → |

2024-03-15 · 英超联赛

2024-03-14 · 西甲联赛

2024-03-13 · 德甲联赛

2024-03-12 · 中超联赛
英超第1
英超第2
西甲第1
西甲第2
| 排名 | 球员 | 球队 | 联赛 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 英超 | 26 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇马 | 西甲 | 22 |
| 3 | 萨拉赫 | 利物浦 | 英超 | 20 |
| 4 | 凯恩 | 拜仁 | 德甲 | 28 |
| 5 | 莱万多夫斯基 | 巴萨 | 西甲 | 18 |
| 6 | 劳塔罗 | 国米 | 意甲 | 19 |
| 7 | 孙兴慜 | 热刺 | 英超 | 16 |
| 8 | 维尼修斯 | 皇马 | 西甲 | 15 |
| 9 | 武磊 | 上海海港 | 中超 | 14 |
| 10 | 弗拉霍维奇 | 尤文 | 意甲 | 13 |
胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。同分情况下依次比较净胜球、进球数、相互战绩。
积分相同时,依次比较净胜球、总进球数、相互对战成绩、公平竞赛积分等指标。
多数联赛末三位降入低级别联赛,前几名获得欧冠/欧联参赛资格,竞争十分激烈。
根据国际比赛成绩、对手实力、比赛重要性等综合计算,每月更新一次世界排名。
曼城 45% | 阿森纳 35% | 利物浦 20%
皇马 50% | 巴萨 35% | 马竞 15%
勒沃库森 70% | 拜仁 25% | 多特 5%
海港 40% | 申花 35% | 泰山 25%